Высший дивизион
Первый дивизион
ФИО Команда Гол Пас Очки
1 Шевченко Николай СШФ Гидроремонт-ВКК 6 3 9
2 Мезинцев Кирилл Московская сборная РусГидро 2 7 9
3 Симушкин Александр Чебоксарская ГЭС 5 3 8
4 Обухов Дмитрий СШФ Гидроремонт-ВКК 3 5 8
5 Сычев Александр Чебоксарская ГЭС 5 1 6
6 Демченко Владимир ДРСК 4 2 6
7 Кондрух Анатолий Московская сборная РусГидро 4 2 6
8 Львов Сергей Якутскэнерго 5 0 5
9 Раменский Дмитрий ДРСК 4 1 5
10 Чудинов Алексей СШФ Гидроремонт-ВКК 3 2 5
11 Карпов Андрей Московская сборная РусГидро 3 2 5
12 Кривченко Захар ДГК 3 0 3
13 Керенцев Евгений Чебоксарская ГЭС 1 2 3
14 Игонин Сергей Чебоксарская ГЭС 1 2 3
15 Фасхудинов Фарит Якутскэнерго 1 2 3
16 Автушко Анатолий ДРСК 2 0 2
17 Фомичев Дмитрий Московская сборная РусГидро 2 0 2
18 Миллер Альберт Московская сборная РусГидро 2 0 2
19 Кадкин Игорь ДГК 1 1 2
20 Лукаш Виктор ДРСК 1 1 2
21 Кучерявый Сергей ДРСК 1 1 2
22 Мильков Никита Якутскэнерго 1 1 2
23 Баженов Евгений ДГК 1 1 2
24 Хотнянский Дмитрий  СШФ Гидроремонт-ВКК 1 1 2
25 Бурков Антон Московская сборная РусГидро 1 1 2
26 Спирин Александр Чебоксарская ГЭС 0 2 2
27 Кукушкин Дмитрий Московская сборная РусГидро 0 2 2
28 Вашкевич Данил СШФ Гидроремонт-ВКК 0 2 2
29 Шипа Олег ДРСК 1 0 1
30 Скрипко Сергей ДРСК 1 0 1
31 Борисов Егор ДГК 1 0 1
32 Шубин Владимир ДГК 1 0 1
33 Джавадов Рафаил СШФ Гидроремонт-ВКК 1 0 1
34 Пеньков Илья  ДРСК 1 0 1
35 Кирьянов Артем ДГК 0 1 1
36 Сугоровский Максим ДРСК 0 1 1
37 Тюрчев Сергей Якутскэнерго 0 1 1
38 Могилевкин Илья Московская сборная РусГидро 0 1 1
39 Гудков Сергей Чебоксарская ГЭС 0 1 1
40 Жарликов Иван Якутскэнерго 0 1 1
41 Юр Юрий ДГК 0 1 1
42 Максименко Максим ДГК 0 1 1
43 Герасюта Константин ДГК 0 1 1
44 Шевченко Евгений СШФ Гидроремонт-ВКК 0 1 1
45 Архипов Владимир  Чебоксарская ГЭС 0 1 1
46 Лявданский Антон Московская сборная РусГидро 0 1 1
47 Сверчков Илья Якутскэнерго 0 1 1
48 Коробейников Максим ДРСК 0 1 1
Снайперы