Дивизион Запад
Дивизион Восток
ФИО Команда Гол Пас Очки
1 Симушкин Александр (№80) Чебоксарская ГЭС 19 8 27
2 Овечкин Валерий (№7) Волжская ГЭС 15 9 24
3 Мезинцев Кирилл (№27) Московская сборная РусГидро 10 11 21
4 Ерышев Николай (№13) Жигулёвская ГЭС 11 4 15
5 Васильев Алексей (№14) Чебоксарская ГЭС 7 7 14
6 Лукашевич Сергей (№33) Жигулёвская ГЭС 9 4 13
7 Палатов Денис (№5) Волжская ГЭС 7 5 12
8 Фомичев Дмитрий (№19) Московская сборная РусГидро 7 5 12
9 Сычев Александр (№8) Чебоксарская ГЭС 5 6 11
10 Кондрух Анатолий (№17) Московская сборная РусГидро 4 5 9
11 Бурков Антон (№99) Московская сборная РусГидро 3 6 9
12 Спирин Александр (№17) Чебоксарская ГЭС 6 3 9
13 Москвичев Евгений (№8) Нижегородская ГЭС 3 5 8
14 Сурнов Александр (№14) Нижегородская ГЭС 5 2 7
15 Карпов Андрей (№10) Московская сборная РусГидро 3 4 7
16 Кукушкин Дмитрий (№96) Московская сборная РусГидро 2 5 7
17 Миллер Альберт (№24) Московская сборная РусГидро 2 4 6
18 Ермаков Александр (№10) Нижегородская ГЭС 4 2 6
19 Миронов Валерий (№77) Московская сборная РусГидро 4 2 6
20 Гаранин Руслан (№87) Московская сборная РусГидро 1 5 6
21 Гудков Сергей (№33) Чебоксарская ГЭС 1 5 6
22 Архипов Владимир (№12) Чебоксарская ГЭС 2 4 6
23 Савин Сергей (№12) Нижегородская ГЭС 2 3 5
24 Струков Станислав (№22) Волжская ГЭС 2 3 5
25 Красников Денис (№8) Каскад-Кубанских ГЭС 4 1 5
26 Овчинников Андрей (№8) Московская сборная РусГидро 4 1 5
27 Винников Юрий (№73) Московская сборная РусГидро 4 1 5
28 Пименов Дмитрий (№11) Жигулёвская ГЭС 3 1 4
29 Голодяев Евгений (№5) Жигулёвская ГЭС 3 1 4
30 Колесников Алексей (№52) Нижегородская ГЭС 1 3 4
31 Керенцев Евгений (№88) Чебоксарская ГЭС 3 1 4
32 Белоконев Павел (№99) Жигулёвская ГЭС 1 2 3
33 Путрин Андрей (№4) Волжская ГЭС 2 1 3
34 Аржановский Иван (№12) Волжская ГЭС 1 2 3
35 Писчасов Александр (№79) Жигулёвская ГЭС 2 1 3
36 Леденцов Сергей (№89) Нижегородская ГЭС 1 2 3
37 Биткин Александр (№15) Нижегородская ГЭС 1 2 3
38 Мачехин Сергей (№23) Московская сборная РусГидро 2 0 2
39 Клейменов Валерий (№73) Жигулёвская ГЭС 1 1 2
40 Сергеев Владимир (№83) Каскад-Кубанских ГЭС 0 2 2
41 Честнов Андрей (№2) Волжская ГЭС 1 1 2
42 Глазов Иван (№11) Нижегородская ГЭС 0 2 2
43 Федоров Павел (№4) Чебоксарская ГЭС 0 2 2
44 Уваров Дмитрий (№16) Чебоксарская ГЭС 1 1 2
45 Дуров Юрий (№47) Московская сборная РусГидро 1 1 2
46 Созыкин Алексей (№59) Чебоксарская ГЭС 1 1 2
47 Лявданский Антон (№88) Московская сборная РусГидро 0 1 1
48 Саморуков Сергей (№44) Московская сборная РусГидро 0 1 1
49 Черкашин Павел (№16) Московская сборная РусГидро 0 1 1
50 Игонин Сергей (№77) Чебоксарская ГЭС 0 1 1
51 Королев Вячеслав (№78) Жигулёвская ГЭС 0 1 1
52 Фещенко Иван (№77) Жигулёвская ГЭС 0 1 1
53 Тенюков Анатолий (№21) Жигулёвская ГЭС 0 1 1
54 Пепеляев Александр (№14) Каскад-Кубанских ГЭС 1 0 1
55 Харченко Игорь (№97) Каскад-Кубанских ГЭС 1 0 1
56 Мальцев Стефан (№27) Каскад-Кубанских ГЭС 1 0 1
57 Липатов Андрей (№10) Каскад-Кубанских ГЭС 0 1 1
58 Давыдов Виталий (№1) Волжская ГЭС 0 1 1
59 Сергеев Илья (№6) Волжская ГЭС 0 1 1
60 Красноглазов Денис (№16) Волжская ГЭС 0 1 1
61 Лиханов Дмитрий (№7) Нижегородская ГЭС 1 0 1
62 Горохов Сергей (№17) Нижегородская ГЭС 0 1 1
Снайперы