Хоккей
Дивизион Запад
Дивизион Восток
ФИО Команда Гол Пас Очки
1 Симушкин Александр (№74) ЧебГЭС 27 7 34
2 Фомичев Дмитрий (№19) РусГидро 8 9 17
3 Мезинцев Кирилл (№27) РусГидро 9 7 16
4 Овечкин Валерий (№7) ВолГЭС 10 3 13
5 Сычёв Александр (№8) ЧебГЭС 4 7 11
6 Облецов Николай (№11) РусГидро 4 6 10
7 Вязев Максим (№55) РусГидро 5 5 10
8 Кондрух Анатолий (№17) РусГидро 4 4 8
9 Карякин Павел (№7) ЖиГЭС 5 3 8
10 Лукашевич Сергей (№33) ЖиГЭС 7 1 8
11 Ерышев Николай (№13) ЖиГЭС 4 4 8
12 Спирин Александр (№17) ЧебГЭС 0 8 8
13 Палатов Денис (№5) ВолГЭС 4 3 7
14 Путрин Андрей (№4) ВолГЭС 4 3 7
15 Овчинников Андрей (№8) РусГидро 4 2 6
16 Васильев Алексей (№14) ЧебГЭС 1 5 6
17 Леденцов Сергей (№52) НижГЭС 2 3 5
18 Гаранин Руслан (№87) РусГидро 3 2 5
19 Москвичев Евгений (№8) НижГЭС 5 0 5
20 Игонин Сергей (№77) ЧебГЭС 1 4 5
21 Бурков Антон (№99) РусГидро 3 1 4
22 Миронов Валерий (№77) РусГидро 3 1 4
23 Белоконев Павел (№99) ЖиГЭС 2 2 4
24 Голодяев Евгений (№5) ЖиГЭС 0 4 4
25 Артюхин Алексей (№1) РусГидро 0 3 3
26 Сурнов Александр (№14) НижГЭС 0 3 3
27 Голодяев Виталий (№15) ЖиГЭС 1 2 3
28 Ермаков Сергей (№22) НижГЭС 1 2 3
29 Петрушин Василий (№9) ЧебГЭС 1 2 3
30 Гудков Сергей (№33) ЧебГЭС 0 3 3
31 Пименов Дмитрий (№9) ЖиГЭС 1 2 3
32 Созыкин Алексей (№59) ЧебГЭС 3 0 3
33 Честнов Андрей (№2) ВолГЭС 0 2 2
34 Писчасов Александр (№79) ЖиГЭС 1 1 2
35 Астафьев Александр (№99) НижГЭС 2 0 2
36 Винников Юрий (№73) РусГидро 0 2 2
37 Савин Сергей (№12) НижГЭС 2 0 2
38 Серегин Александр (№64) РусГидро 1 1 2
39 Миллер Альберт (№24) РусГидро 0 2 2
40 Сергеев Илья (№6) ВолГЭС 0 2 2
41 Козлов Антон (№55) ЖиГЭС 1 1 2
42 Спирин Сергей (№17) ЧебГЭС 2 0 2
43 Холопов Сергей (№70) ЖиГЭС 1 1 2
44 Горохов Сергей (№17) НижГЭС 0 1 1
45 Кудашев Евгений (№84) РусГидро 0 1 1
46 Лявданский Антон (№88) РусГидро 0 1 1
47 Бобек Георгий (№72) ЧебГЭС 0 1 1
48 Керенцев Евгений (№88) ЧебГЭС 0 1 1
49 Давыдов Виталий (№1) ВолГЭС 0 1 1
51 Красноглазов Денис (№16) ВолГЭС 0 1 1
52 Ильин Сергей (№81) ЧебГЭС 1 0 1
53 Федоров Павел (№4) ЧебГЭС 0 1 1
54 Архипов Владимир (№12) ЧебГЭС 1 0 1
Снайперы